| Monat | Arbeitslose Kreis Plön |
davon Arbeitslose mit AlG II |
|---|---|---|
| September 2009 | 4.103 | 2.607 |
| Oktober 2009 | 4.017 | 2.580 |
| November 2009 | 4.016 | 2.611 |
| Dezember 2009 | 4.089 | 2.584 |
| Januar 2010 | 4.398 | 2.669 |
| Februar 2010 | 4.462 | 2.612 |
| März 2010 | 4.375 | 2.600 |
| April 2010 | 4.152 | 2.558 |
| Mai 2010 | 3.925 | 2.497 |
| Juni 2010 | 3.716 | 2.406 |
| Juli 2010 | 3.854 | 2.390 |
| August 2010 | 3.917 | 2.400 |

[ Zum Seitenanfang ]
| Monat | Erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHB) |
davon arbeitslos |
|---|---|---|
| September 2009 | 5.923 | 2.607 |
| Oktober 2009 | 5.880 | 2.580 |
| November 2009 | 5.830 | 2.611 |
| Dezember 2009 | 5.822 | 2.584 |
| Januar 2010 | 5.867 | 2.669 |
| Februar 2010 | 5.938 | 2.612 |
| März 2010 | 6.039 | 2.600 |
| April 2010 | 6.106 | 2.558 |
| Mai 2010 | 5.926 | 2.497 |
| Juni 2010 | 5.871 | 2.406 |
| Juli 2010 | 5.827 | 2.390 |
| August 2010 | 5.946 | 2.400 |

[ Zum Seitenanfang ]
Sie befinden sich hier: